Heats (Declared Winners) Mixed 1500m Freestyle
BOYS 12 Yrs Age Group - Full Results
| Place | Name | AaD | Club | | Time | | FINA Pt | |
| 1. | Benjamin HORNER | 12 | Biggleswade | | 21:27.94 | | 303 | |
| | 50m 35.78 | 100m 1:16.38 | 150m 1:57.96 | 200m 2:39.49 | 250m 3:21.49 | 300m 4:04.37 | 350m 4:46.69 | 400m 5:29.37 |
| | 35.78 | 40.60 | 41.58 | 41.53 | 42.00 | 42.88 | 42.32 | 42.68 |
| | 450m 6:12.46 | 500m 6:55.28 | 550m 7:37.37 | 600m 8:16.30 | 650m 9:00.39 | 700m 10:26.79 | 750m 11:11.89 | 800m 11:55.64 |
| | 43.09 | 42.82 | 42.09 | 38.93 | 44.09 | 1:26.40 | 45.10 | 43.75 |
| | 850m 12:12.82 | 900m 12:39.29 | 950m 13:22.58 | 1000m 14:06.77 | 1050m 14:51.12 | 1100m 15:35.52 | 1150m 16:19.73 | 1200m 17:04.27 |
| | 17.18 | 26.47 | 43.29 | 44.19 | 44.35 | 44.40 | 44.21 | 44.54 |
| | 1250m 17:48.58 | 1300m 18:33.57 | 1350m 19:07.51 | 1400m 19:43.52 | 1450m 19:59.45 | 1500m 21:27.94 | | |
| | 44.31 | 44.99 | 33.94 | 36.01 | 15.93 | 1:28.49 | | |
| 2. | Harry WEARS | 12 | Leighton Buz | | 21:31.05 | | 300 | |
| | 50m 36.67 | 100m 1:17.58 | 150m 1:58.75 | 200m 2:40.44 | 250m 3:22.68 | 300m 4:05.55 | 350m 4:49.07 | 400m 5:30.99 |
| | 36.67 | 40.91 | 41.17 | 41.69 | 42.24 | 42.87 | 43.52 | 41.92 |
| | 450m 6:13.53 | 500m 6:56.48 | 550m 7:39.30 | 600m 8:21.34 | 650m 9:03.44 | 700m 9:47.60 | 750m 10:31.41 | 800m 11:15.57 |
| | 42.54 | 42.95 | 42.82 | 42.04 | 42.10 | 44.16 | 43.81 | 44.16 |
| | 850m 11:58.87 | 900m 12:43.12 | 950m 13:27.85 | 1000m 14:12.14 | 1050m 14:55.59 | 1100m 15:39.65 | 1150m 16:24.30 | 1200m 17:09.19 |
| | 43.30 | 44.25 | 44.73 | 44.29 | 43.45 | 44.06 | 44.65 | 44.89 |
| | 1250m 17:53.67 | 1300m 18:37.66 | 1350m 19:22.70 | 1400m 20:07.17 | 1450m 20:50.09 | 1500m 21:31.05 | | |
| | 44.48 | 43.99 | 45.04 | 44.47 | 42.92 | 40.96 | | |
BOYS 13 Yrs Age Group - Full Results
| Place | Name | AaD | Club | | Time | | FINA Pt | |
| 1. | Christopher MURPHY | 13 | Flitwick | | 18:17.78 | | 489 | |
| | 50m 30.88 | 100m 1:05.60 | 150m 1:41.55 | 200m 2:17.72 | 250m 2:54.30 | 300m 3:31.33 | 350m 4:07.98 | 400m 4:45.02 |
| | 30.88 | 34.72 | 35.95 | 36.17 | 36.58 | 37.03 | 36.65 | 37.04 |
| | 450m 5:22.15 | 500m 5:59.01 | 550m 6:36.23 | 600m 7:13.34 | 650m 7:50.11 | 700m 8:26.65 | 750m 9:03.94 | 800m 9:40.93 |
| | 37.13 | 36.86 | 37.22 | 37.11 | 36.77 | 36.54 | 37.29 | 36.99 |
| | 850m 10:18.27 | 900m 10:55.75 | 950m 11:32.01 | 1000m 12:09.45 | 1050m 12:46.93 | 1100m 13:23.98 | 1150m 14:01.24 | 1200m 14:38.32 |
| | 37.34 | 37.48 | 36.26 | 37.44 | 37.48 | 37.05 | 37.26 | 37.08 |
| | 1250m 15:15.80 | 1300m 15:52.56 | 1350m 16:29.40 | 1400m 17:06.28 | 1450m 17:42.41 | 1500m 18:17.78 | | |
| | 37.48 | 36.76 | 36.84 | 36.88 | 36.13 | 35.37 | | |
| 2. | Brandon NABARRO | 13 | Biggleswade | | 18:33.59 | | 468 | |
| | 50m 32.46 | 100m 1:06.64 | 150m 1:43.43 | 200m 2:20.36 | 250m 2:57.19 | 300m 3:33.95 | 350m 4:11.51 | 400m 4:48.92 |
| | 32.46 | 34.18 | 36.79 | 36.93 | 36.83 | 36.76 | 37.56 | 37.41 |
| | 450m 5:26.43 | 500m 6:03.77 | 550m 6:41.26 | 600m 7:19.09 | 650m 7:56.56 | 700m 8:33.83 | 750m 9:11.45 | 800m 9:48.78 |
| | 37.51 | 37.34 | 37.49 | 37.83 | 37.47 | 37.27 | 37.62 | 37.33 |
| | 850m 10:26.74 | 900m 11:04.26 | 950m 11:42.10 | 1000m 12:18.49 | 1050m 12:56.42 | 1100m 13:34.37 | 1150m 14:12.08 | 1200m 14:49.69 |
| | 37.96 | 37.52 | 37.84 | 36.39 | 37.93 | 37.95 | 37.71 | 37.61 |
| | 1250m 15:28.22 | 1300m 16:05.83 | 1350m 16:43.95 | 1400m 17:22.06 | 1450m 17:59.84 | 1500m 18:33.59 | | |
| | 38.53 | 37.61 | 38.12 | 38.11 | 37.78 | 33.75 | | |
| 3. | Sean HOGAN | 13 | Luton | | 19:08.99 | | 426 | |
| | 50m 34.08 | 100m 1:10.58 | 150m 1:47.96 | 200m 2:25.34 | 250m 3:03.04 | 300m 3:41.16 | 350m 4:19.20 | 400m 4:57.08 |
| | 34.08 | 36.50 | 37.38 | 37.38 | 37.70 | 38.12 | 38.04 | 37.88 |
| | 450m 5:35.27 | 500m 6:13.54 | 550m 6:52.02 | 600m 7:30.30 | 650m 8:08.46 | 700m 8:47.17 | 750m 9:26.04 | 800m 10:04.20 |
| | 38.19 | 38.27 | 38.48 | 38.28 | 38.16 | 38.71 | 38.87 | 38.16 |
| | 850m 10:42.70 | 900m 11:21.04 | 950m 12:00.41 | 1000m 12:39.11 | 1050m 13:18.18 | 1100m 13:57.35 | 1150m 14:36.04 | 1200m 15:14.86 |
| | 38.50 | 38.34 | 39.37 | 38.70 | 39.07 | 39.17 | 38.69 | 38.82 |
| | 1250m 15:54.11 | 1300m 16:33.37 | 1350m 17:13.24 | 1400m 17:52.29 | 1450m 18:32.13 | 1500m 19:08.99 | | |
| | 39.25 | 39.26 | 39.87 | 39.05 | 39.84 | 36.86 | | |
| 4. | Alex MASON | 13 | Luton | | 19:23.40 | | 410 | |
| | 50m 34.92 | 100m 1:12.78 | 150m 1:51.00 | 200m 2:29.99 | 250m 3:08.67 | 300m 3:47.65 | 350m 4:26.45 | 400m 5:04.89 |
| | 34.92 | 37.86 | 38.22 | 38.99 | 38.68 | 38.98 | 38.80 | 38.44 |
| | 450m 5:44.09 | 500m 6:23.40 | 550m 7:02.63 | 600m 7:41.57 | 650m 8:20.24 | 700m 8:59.07 | 750m 9:38.25 | 800m 10:16.91 |
| | 39.20 | 39.31 | 39.23 | 38.94 | 38.67 | 38.83 | 39.18 | 38.66 |
| | 850m 10:56.19 | 900m 11:35.27 | 950m 12:14.38 | 1000m 12:53.67 | 1050m 13:33.08 | 1100m 14:12.57 | 1150m 14:51.96 | 1200m 15:31.14 |
| | 39.28 | 39.08 | 39.11 | 39.29 | 39.41 | 39.49 | 39.39 | 39.18 |
| | 1250m 16:10.59 | 1300m 16:50.18 | 1350m 17:29.09 | 1400m 18:08.60 | 1450m 18:47.47 | 1500m 19:23.40 | | |
| | 39.45 | 39.59 | 38.91 | 39.51 | 38.87 | 35.93 | | |
| 5. | Jack CATTERALL | 13 | Biggleswade | | 19:26.64 | | 407 | |
| | 50m 35.52 | 100m 1:12.81 | 150m 1:50.91 | 200m 2:28.93 | 250m 3:07.32 | 300m 3:46.73 | 350m 4:26.01 | 400m 5:04.45 |
| | 35.52 | 37.29 | 38.10 | 38.02 | 38.39 | 39.41 | 39.28 | 38.44 |
| | 450m 5:43.06 | 500m 6:22.88 | 550m 7:02.02 | 600m 7:41.67 | 650m 8:21.22 | 700m 9:00.94 | 750m 9:40.48 | 800m 10:19.50 |
| | 38.61 | 39.82 | 39.14 | 39.65 | 39.55 | 39.72 | 39.54 | 39.02 |
| | 850m 10:59.14 | 900m 11:38.34 | 950m 12:17.74 | 1000m 12:56.70 | 1050m 13:36.50 | 1100m 14:16.29 | 1150m 14:56.06 | 1200m 15:35.85 |
| | 39.64 | 39.20 | 39.40 | 38.96 | 39.80 | 39.79 | 39.77 | 39.79 |
| | 1250m 16:15.90 | 1300m 16:55.32 | 1350m 17:34.39 | 1400m 18:12.97 | 1450m 18:50.34 | 1500m 19:26.64 | | |
| | 40.05 | 39.42 | 39.07 | 38.58 | 37.37 | 36.30 | | |
| 6. | Hayden DAVIES | 13 | Flitwick | | 19:30.75 | | 403 | |
| | 50m - | 100m - | 150m - | 200m - | 250m - | 300m - | 350m - | 400m - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 450m - | 500m - | 550m - | 600m - | 650m - | 700m - | 750m - | 800m - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 850m - | 900m - | 950m - | 1000m - | 1050m - | 1100m - | 1150m - | 1200m - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 1250m - | 1300m - | 1350m - | 1400m - | 1450m - | 1500m 19:30.75 | | |
| | - | - | - | - | - | 19:30.75 | | |
| 7. | Emil BERKI | 13 | Biggleswade | | 20:05.47 | | 369 | |
| | 50m 35.15 | 100m 1:13.53 | 150m 1:52.23 | 200m 2:31.10 | 250m 3:10.37 | 300m 3:50.53 | 350m 4:29.07 | 400m 5:08.83 |
| | 35.15 | 38.38 | 38.70 | 38.87 | 39.27 | 40.16 | 38.54 | 39.76 |
| | 450m 5:49.18 | 500m 6:29.11 | 550m 7:10.07 | 600m 7:50.80 | 650m 8:31.32 | 700m 9:13.15 | 750m 9:53.91 | 800m 10:34.72 |
| | 40.35 | 39.93 | 40.96 | 40.73 | 40.52 | 41.83 | 40.76 | 40.81 |
| | 850m 11:15.62 | 900m 11:56.73 | 950m 12:36.73 | 1000m 13:16.95 | 1050m 13:56.23 | 1100m 14:35.98 | 1150m 15:15.66 | 1200m 15:57.64 |
| | 40.90 | 41.11 | 40.00 | 40.22 | 39.28 | 39.75 | 39.68 | 41.98 |
| | 1250m 16:40.02 | 1300m 17:21.94 | 1350m 18:04.87 | 1400m 18:47.13 | 1450m 19:26.84 | 1500m 20:05.47 | | |
| | 42.38 | 41.92 | 42.93 | 42.26 | 39.71 | 38.63 | | |
BOYS 14 Yrs Age Group - Full Results
| Place | Name | AaD | Club | | Time | | FINA Pt | |
| 1. | Caleb HUGHES | 14 | Biggleswade | | 16:03.05 | | 724 | |
| | 50m 28.88 | 100m 1:00.15 | 150m 1:31.70 | 200m 2:03.10 | 250m 2:34.61 | 300m 3:05.99 | 350m 3:38.09 | 400m 4:09.79 |
| | 28.88 | 31.27 | 31.55 | 31.40 | 31.51 | 31.38 | 32.10 | 31.70 |
| | 450m 4:42.08 | 500m 5:14.31 | 550m 5:46.53 | 600m 6:19.00 | 650m 6:51.39 | 700m 7:24.00 | 750m 7:56.43 | 800m 8:29.07 |
| | 32.29 | 32.23 | 32.22 | 32.47 | 32.39 | 32.61 | 32.43 | 32.64 |
| | 850m 9:01.78 | 900m 9:34.01 | 950m 10:06.27 | 1000m 10:38.92 | 1050m 11:11.40 | 1100m 11:43.60 | 1150m 12:16.25 | 1200m 12:48.77 |
| | 32.71 | 32.23 | 32.26 | 32.65 | 32.48 | 32.20 | 32.65 | 32.52 |
| | 1250m 13:21.47 | 1300m 13:54.40 | 1350m 14:26.68 | 1400m 14:59.69 | 1450m 15:32.00 | 1500m 16:03.05 | | |
| | 32.70 | 32.93 | 32.28 | 33.01 | 32.31 | 31.05 | | |
| 2. | William HAWKES | 14 | Flitwick | | 17:21.88 | | 571 | |
| | 50m 29.62 | 100m 1:02.70 | 150m 1:36.88 | 200m 2:11.10 | 250m 2:45.45 | 300m 3:20.17 | 350m 3:54.95 | 400m 4:29.68 |
| | 29.62 | 33.08 | 34.18 | 34.22 | 34.35 | 34.72 | 34.78 | 34.73 |
| | 450m 5:04.31 | 500m 5:39.14 | 550m 6:14.00 | 600m 6:48.94 | 650m 7:23.89 | 700m 7:59.03 | 750m 8:34.27 | 800m 9:09.56 |
| | 34.63 | 34.83 | 34.86 | 34.94 | 34.95 | 35.14 | 35.24 | 35.29 |
| | 850m 9:44.79 | 900m 10:19.93 | 950m 10:55.23 | 1000m 11:30.40 | 1050m 12:05.47 | 1100m 12:40.83 | 1150m 13:16.22 | 1200m 13:51.72 |
| | 35.23 | 35.14 | 35.30 | 35.17 | 35.07 | 35.36 | 35.39 | 35.50 |
| | 1250m 14:26.77 | 1300m 15:02.38 | 1350m 15:37.61 | 1400m 16:12.72 | 1450m 16:47.89 | 1500m 17:21.88 | | |
| | 35.05 | 35.61 | 35.23 | 35.11 | 35.17 | 33.99 | | |
| 3. | Thomas LAMBERT | 14 | Biggleswade | | 17:28.56 | | 561 | |
| | 50m 31.86 | 100m 1:06.71 | 150m 1:41.87 | 200m 2:16.87 | 250m 2:51.99 | 300m 3:26.48 | 350m 4:01.14 | 400m 4:36.04 |
| | 31.86 | 34.85 | 35.16 | 35.00 | 35.12 | 34.49 | 34.66 | 34.90 |
| | 450m 5:10.90 | 500m 5:46.25 | 550m 6:21.02 | 600m 6:56.08 | 650m 7:31.56 | 700m 8:07.17 | 750m 8:42.45 | 800m 9:17.95 |
| | 34.86 | 35.35 | 34.77 | 35.06 | 35.48 | 35.61 | 35.28 | 35.50 |
| | 850m 9:53.05 | 900m 10:27.86 | 950m 11:03.19 | 1000m 11:38.06 | 1050m 12:13.33 | 1100m 12:48.21 | 1150m 13:23.40 | 1200m 13:59.08 |
| | 35.10 | 34.81 | 35.33 | 34.87 | 35.27 | 34.88 | 35.19 | 35.68 |
| | 1250m 14:34.31 | 1300m 15:10.35 | 1350m 15:45.82 | 1400m 16:21.23 | 1450m 16:56.55 | 1500m 17:28.56 | | |
| | 35.23 | 36.04 | 35.47 | 35.41 | 35.32 | 32.01 | | |
| 4. | Connor DELANEY | 14 | Modernians | | 18:01.62 | | 511 | |
| | 50m 30.63 | 100m 1:04.39 | 150m 1:39.30 | 200m 2:14.75 | 250m 2:50.58 | 300m 3:26.56 | 350m 4:02.67 | 400m 4:38.84 |
| | 30.63 | 33.76 | 34.91 | 35.45 | 35.83 | 35.98 | 36.11 | 36.17 |
| | 450m 5:14.91 | 500m 5:51.35 | 550m 6:27.79 | 600m 7:04.22 | 650m 7:41.23 | 700m 8:18.32 | 750m 8:54.69 | 800m 9:31.42 |
| | 36.07 | 36.44 | 36.44 | 36.43 | 37.01 | 37.09 | 36.37 | 36.73 |
| | 850m 10:08.23 | 900m 10:44.52 | 950m 11:21.80 | 1000m 11:58.34 | 1050m 12:35.40 | 1100m 13:12.29 | 1150m 13:48.71 | 1200m 14:25.35 |
| | 36.81 | 36.29 | 37.28 | 36.54 | 37.06 | 36.89 | 36.42 | 36.64 |
| | 1250m 15:02.08 | 1300m 15:38.46 | 1350m 16:14.14 | 1400m 16:50.89 | 1450m 17:27.34 | 1500m 18:01.62 | | |
| | 36.73 | 36.38 | 35.68 | 36.75 | 36.45 | 34.28 | | |
| 5. | David ALLEN | 14 | Flitwick | | 18:04.69 | | 506 | |
| | 50m - | 100m - | 150m - | 200m - | 250m - | 300m - | 350m - | 400m - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 450m - | 500m - | 550m - | 600m - | 650m - | 700m - | 750m - | 800m - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 850m - | 900m - | 950m - | 1000m - | 1050m - | 1100m - | 1150m - | 1200m - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 1250m - | 1300m - | 1350m - | 1400m - | 1450m - | 1500m 18:04.69 | | |
| | - | - | - | - | - | 18:04.69 | | |
| 6. | Colin WEIGHELL | 14 | Flitwick | | 19:12.14 | | 423 | |
| | 50m - | 100m - | 150m - | 200m - | 250m - | 300m - | 350m - | 400m - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 450m - | 500m - | 550m - | 600m - | 650m - | 700m - | 750m - | 800m - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 850m - | 900m - | 950m - | 1000m - | 1050m - | 1100m - | 1150m - | 1200m - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 1250m - | 1300m - | 1350m - | 1400m - | 1450m - | 1500m 19:12.14 | | |
| | - | - | - | - | - | 19:12.14 | | |
BOYS 15/16 Yrs Age Group - Full Results
| Place | Name | AaD | Club | | Time | | FINA Pt | |
| 1. | Alex RAINE | 16 | Biggleswade | | 17:35.41 | | 550 | |
| | 50m 30.66 | 100m 1:05.04 | 150m 1:39.17 | 200m 2:13.36 | 250m 2:47.65 | 300m 3:22.24 | 350m 3:56.95 | 400m 4:31.81 |
| | 30.66 | 34.38 | 34.13 | 34.19 | 34.29 | 34.59 | 34.71 | 34.86 |
| | 450m 5:07.21 | 500m 5:41.94 | 550m 6:17.03 | 600m 6:52.73 | 650m 7:28.23 | 700m 8:04.13 | 750m 8:39.36 | 800m 9:15.29 |
| | 35.40 | 34.73 | 35.09 | 35.70 | 35.50 | 35.90 | 35.23 | 35.93 |
| | 850m 9:51.20 | 900m 10:26.65 | 950m 11:02.49 | 1000m 11:37.71 | 1050m 12:14.21 | 1100m 12:49.69 | 1150m 13:25.76 | 1200m 14:01.70 |
| | 35.91 | 35.45 | 35.84 | 35.22 | 36.50 | 35.48 | 36.07 | 35.94 |
| | 1250m 14:37.97 | 1300m 15:14.28 | 1350m 15:49.87 | 1400m 16:25.96 | 1450m 17:01.59 | 1500m 17:35.41 | | |
| | 36.27 | 36.31 | 35.59 | 36.09 | 35.63 | 33.82 | | |
| 2. | Thomas KELLY | 16 | Biggleswade | | 17:50.29 | | 527 | |
| | 50m 29.55 | 100m 1:02.47 | 150m 1:37.15 | 200m 2:11.66 | 250m 2:46.40 | 300m 3:21.70 | 350m 3:57.44 | 400m 4:33.52 |
| | 29.55 | 32.92 | 34.68 | 34.51 | 34.74 | 35.30 | 35.74 | 36.08 |
| | 450m 5:09.88 | 500m 5:46.51 | 550m 6:22.61 | 600m 6:58.85 | 650m 7:35.42 | 700m 8:11.98 | 750m 8:48.97 | 800m 9:25.64 |
| | 36.36 | 36.63 | 36.10 | 36.24 | 36.57 | 36.56 | 36.99 | 36.67 |
| | 850m 10:01.61 | 900m 10:37.62 | 950m 11:14.09 | 1000m 11:50.76 | 1050m 12:27.31 | 1100m 13:03.75 | 1150m 13:40.15 | 1200m 14:16.24 |
| | 35.97 | 36.01 | 36.47 | 36.67 | 36.55 | 36.44 | 36.40 | 36.09 |
| | 1250m 14:52.42 | 1300m 15:28.77 | 1350m 16:04.49 | 1400m 16:40.89 | 1450m 17:16.33 | 1500m 17:50.29 | | |
| | 36.18 | 36.35 | 35.72 | 36.40 | 35.44 | 33.96 | | |
| 3. | Toby WILLSON | 16 | Flitwick | | 18:13.72 | | 494 | |
| | 50m 32.26 | 100m 1:07.24 | 150m 1:42.33 | 200m 2:17.57 | 250m 2:52.90 | 300m 3:28.76 | 350m 4:05.03 | 400m 4:41.27 |
| | 32.26 | 34.98 | 35.09 | 35.24 | 35.33 | 35.86 | 36.27 | 36.24 |
| | 450m 5:17.93 | 500m 5:55.11 | 550m 6:31.66 | 600m 7:08.86 | 650m 7:45.64 | 700m 8:22.45 | 750m 8:59.20 | 800m 9:36.72 |
| | 36.66 | 37.18 | 36.55 | 37.20 | 36.78 | 36.81 | 36.75 | 37.52 |
| | 850m 10:13.12 | 900m 10:50.21 | 950m 11:26.94 | 1000m 12:03.81 | 1050m 12:40.86 | 1100m 13:18.30 | 1150m 13:55.04 | 1200m 14:31.88 |
| | 36.40 | 37.09 | 36.73 | 36.87 | 37.05 | 37.44 | 36.74 | 36.84 |
| | 1250m 15:09.10 | 1300m 15:46.21 | 1350m 16:23.24 | 1400m 17:00.53 | 1450m 17:36.92 | 1500m 18:13.72 | | |
| | 37.22 | 37.11 | 37.03 | 37.29 | 36.39 | 36.80 | | |
| 4. | Stephen HORNER | 16 | Biggleswade | | 18:48.63 | | 450 | |
| | 50m 32.37 | 100m 1:08.01 | 150m 1:44.68 | 200m 2:21.49 | 250m 2:58.47 | 300m 3:35.27 | 350m 4:12.84 | 400m 4:50.89 |
| | 32.37 | 35.64 | 36.67 | 36.81 | 36.98 | 36.80 | 37.57 | 38.05 |
| | 450m 5:28.15 | 500m 6:06.57 | 550m 6:44.82 | 600m 7:23.34 | 650m 8:02.62 | 700m 8:40.38 | 750m 9:18.33 | 800m 9:56.70 |
| | 37.26 | 38.42 | 38.25 | 38.52 | 39.28 | 37.76 | 37.95 | 38.37 |
| | 850m 10:34.78 | 900m 11:13.69 | 950m 11:51.82 | 1000m 12:29.97 | 1050m 13:09.02 | 1100m 13:47.49 | 1150m 14:26.23 | 1200m 15:04.70 |
| | 38.08 | 38.91 | 38.13 | 38.15 | 39.05 | 38.47 | 38.74 | 38.47 |
| | 1250m 15:42.67 | 1300m 16:20.86 | 1350m 16:58.25 | 1400m 17:35.67 | 1450m 18:13.14 | 1500m 18:48.63 | | |
| | 37.97 | 38.19 | 37.39 | 37.42 | 37.47 | 35.49 | | |
| 5. | Sam BRADLEY | 16 | Biggleswade | | 20:11.49 | | 363 | |
| | 50m 37.19 | 100m 1:16.47 | 150m 1:56.47 | 200m 2:37.39 | 250m 3:18.27 | 300m 3:59.31 | 350m 4:39.71 | 400m 5:21.00 |
| | 37.19 | 39.28 | 40.00 | 40.92 | 40.88 | 41.04 | 40.40 | 41.29 |
| | 450m 6:01.67 | 500m 6:42.39 | 550m 7:22.41 | 600m 8:02.75 | 650m 8:43.36 | 700m 9:23.96 | 750m 10:04.60 | 800m 10:44.96 |
| | 40.67 | 40.72 | 40.02 | 40.34 | 40.61 | 40.60 | 40.64 | 40.36 |
| | 850m 11:25.53 | 900m 12:05.70 | 950m 12:45.71 | 1000m 13:26.46 | 1050m 14:06.67 | 1100m 14:47.35 | 1150m 15:27.67 | 1200m 16:09.15 |
| | 40.57 | 40.17 | 40.01 | 40.75 | 40.21 | 40.68 | 40.32 | 41.48 |
| | 1250m 16:50.06 | 1300m 17:30.73 | 1350m 18:10.79 | 1400m 18:51.77 | 1450m 19:32.63 | 1500m 20:11.49 | | |
| | 40.91 | 40.67 | 40.06 | 40.98 | 40.86 | 38.86 | | |
| 6. | Alasdair KERR | 16 | Biggleswade | | 20:23.48 | | 353 | |
| | 50m 31.31 | 100m 1:05.94 | 150m 1:41.15 | 200m 2:16.94 | 250m 2:53.64 | 300m 3:30.64 | 350m 4:08.70 | 400m 4:47.24 |
| | 31.31 | 34.63 | 35.21 | 35.79 | 36.70 | 37.00 | 38.06 | 38.54 |
| | 450m 5:27.28 | 500m 6:08.75 | 550m 6:51.64 | 600m 7:33.93 | 650m 8:16.40 | 700m 8:59.13 | 750m 9:40.75 | 800m 10:22.83 |
| | 40.04 | 41.47 | 42.89 | 42.29 | 42.47 | 42.73 | 41.62 | 42.08 |
| | 850m 11:06.59 | 900m 11:49.71 | 950m 12:31.92 | 1000m 13:12.64 | 1050m 13:52.28 | 1100m 14:33.95 | 1150m 15:13.26 | 1200m 15:55.60 |
| | 43.76 | 43.12 | 42.21 | 40.72 | 39.64 | 41.67 | 39.31 | 42.34 |
| | 1250m 16:37.94 | 1300m 17:22.01 | 1350m 18:06.72 | 1400m 18:51.85 | 1450m 19:36.67 | 1500m 20:23.48 | | |
| | 42.34 | 44.07 | 44.71 | 45.13 | 44.82 | 46.81 | | |
BOYS 17/18 Yrs Age Group - Full Results
| Place | Name | AaD | Club | | Time | | FINA Pt | |
| 1. | Carl HALFORD | 17 | Flitwick | | 17:30.87 | | 557 | |
| | 50m 32.24 | 100m 1:06.99 | 150m 1:41.56 | 200m 2:16.56 | 250m 2:51.45 | 300m 3:26.51 | 350m 4:01.53 | 400m 4:36.44 |
| | 32.24 | 34.75 | 34.57 | 35.00 | 34.89 | 35.06 | 35.02 | 34.91 |
| | 450m 5:11.35 | 500m 5:46.18 | 550m 6:21.37 | 600m 6:56.04 | 650m 7:31.05 | 700m 8:06.27 | 750m 8:41.24 | 800m 9:16.36 |
| | 34.91 | 34.83 | 35.19 | 34.67 | 35.01 | 35.22 | 34.97 | 35.12 |
| | 850m 9:51.72 | 900m 10:26.83 | 950m 11:02.08 | 1000m 11:37.59 | 1050m 12:13.46 | 1100m 12:48.88 | 1150m 13:24.72 | 1200m 14:00.17 |
| | 35.36 | 35.11 | 35.25 | 35.51 | 35.87 | 35.42 | 35.84 | 35.45 |
| | 1250m 14:36.03 | 1300m 15:11.42 | 1350m 15:46.95 | 1400m 16:22.45 | 1450m 16:57.88 | 1500m 17:30.87 | | |
| | 35.86 | 35.39 | 35.53 | 35.50 | 35.43 | 32.99 | | |
GIRLS 12 Yrs Age Group - Full Results
| Place | Name | AaD | Club | | Time | | FINA Pt | |
| 1. | Jessica JACKSON | 12 | Biggleswade | | 18:43.76 | | 597 | |
| | 50m 32.77 | 100m 1:08.65 | 150m 1:45.25 | 200m 2:22.25 | 250m 2:58.78 | 300m 3:35.95 | 350m 4:13.38 | 400m 4:50.78 |
| | 32.77 | 35.88 | 36.60 | 37.00 | 36.53 | 37.17 | 37.43 | 37.40 |
| | 450m 5:28.64 | 500m 6:06.14 | 550m 6:43.68 | 600m 7:21.23 | 650m 7:58.66 | 700m 8:36.79 | 750m 9:13.69 | 800m 9:51.86 |
| | 37.86 | 37.50 | 37.54 | 37.55 | 37.43 | 38.13 | 36.90 | 38.17 |
| | 850m 10:29.17 | 900m 11:07.15 | 950m 11:45.26 | 1000m 12:23.56 | 1050m 13:01.13 | 1100m 13:39.21 | 1150m 14:17.28 | 1200m 14:55.68 |
| | 37.31 | 37.98 | 38.11 | 38.30 | 37.57 | 38.08 | 38.07 | 38.40 |
| | 1250m 15:33.83 | 1300m 16:12.12 | 1350m 16:50.59 | 1400m 17:29.13 | 1450m 18:07.03 | 1500m 18:43.76 | | |
| | 38.15 | 38.29 | 38.47 | 38.54 | 37.90 | 36.73 | | |
| 2. | Isobel JONES | 12 | Linslade | | 19:43.12 | | 511 | |
| | 50m 32.57 | 100m 1:09.11 | 150m 1:46.36 | 200m 2:24.07 | 250m 3:01.99 | 300m 3:40.45 | 350m 4:19.11 | 400m 4:58.16 |
| | 32.57 | 36.54 | 37.25 | 37.71 | 37.92 | 38.46 | 38.66 | 39.05 |
| | 450m 5:37.38 | 500m 6:16.92 | 550m 6:57.08 | 600m 7:36.92 | 650m 8:16.74 | 700m 8:57.25 | 750m 9:36.80 | 800m 10:17.23 |
| | 39.22 | 39.54 | 40.16 | 39.84 | 39.82 | 40.51 | 39.55 | 40.43 |
| | 850m 10:57.02 | 900m 11:37.03 | 950m 12:17.66 | 1000m 12:58.20 | 1050m 13:39.21 | 1100m 14:20.10 | 1150m 15:00.07 | 1200m 15:40.89 |
| | 39.79 | 40.01 | 40.63 | 40.54 | 41.01 | 40.89 | 39.97 | 40.82 |
| | 1250m 16:22.18 | 1300m 17:02.38 | 1350m 17:43.28 | 1400m 18:23.30 | 1450m 19:03.91 | 1500m 19:43.12 | | |
| | 41.29 | 40.20 | 40.90 | 40.02 | 40.61 | 39.21 | | |
| 3. | Hannah COLWELL | 12 | Luton | | 20:39.25 | | 445 | |
| | 50m 36.26 | 100m 1:16.02 | 150m 1:56.86 | 200m 2:37.62 | 250m 3:19.07 | 300m 3:59.69 | 350m 4:39.99 | 400m 5:21.61 |
| | 36.26 | 39.76 | 40.84 | 40.76 | 41.45 | 40.62 | 40.30 | 41.62 |
